Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1990 | 9 | -34 | - | 1 | 3 | -18 | - | - |
|
2001 | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - |
|
2006 | 6 | -24 | - | - | 3 | -14 | - | - |
|
1981 | 81 | -176 | 5 | 1 | 11 | -36 | - | - |
|
1999 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2005 | 19 | 2+0 | 3 | - | 9 | 1+0 | 1 | - |
|
1985 | 73 | 3+1 | 13 | 1 | 10 | 0+1 | 3 | - |
|
1986 | 65 | 9+0 | 12 | 3 | 8 | 4+0 | 2 | 1 |
|
2002 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
|
2005 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
1995 | 20 | - | 6 | - | 7 | - | 1 | - |
|
1993 | 49 | 9+4 | 12 | 1 | 8 | 5+4 | 2 | - |
|
1996 | 13 | 0+1 | - | - | 8 | 0+1 | - | - |
|
2005 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1993 | 14 | 4+0 | 1 | - | 14 | 4+0 | 1 | - |
|
1999 | 11 | 1+0 | 3 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1986 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1998 | 43 | 8+2 | 9 | 1 | 11 | 3+1 | 4 | - |
|
1985 | 83 | 11+4 | 21 | 4 | 13 | 2+3 | 3 | 1 |
|
1999 | 46 | 0+4 | 12 | 1 | 16 | - | 6 | 1 |
|
2000 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1986 | 46 | 1+0 | 1 | 1 | 9 | - | 1 | - |
|
2005 | 27 | - | 4 | - | 17 | - | 2 | - |
|
2004 | 20 | 2+0 | 2 | - | 3 | - | 1 | - |
|
2001 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2000 | 12 | 1+1 | 1 | - | 12 | 1+1 | 1 | - |
|
2004 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2002 | 15 | 2+0 | 1 | - | 15 | 2+0 | 1 | - |
|
2003 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2007 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2004 | 15 | 2+2 | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1996 | 14 | 5+2 | 1 | - | - | - | - | - |
|
1998 | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1998 | 12 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
1998 | 17 | 1+0 | - | - | 13 | 1+0 | - | - |
|
2004 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1989 | 19 | 10+2 | - | - | 15 | 7+2 | - | - |
|
1998 | 34 | 3+1 | 6 | - | 9 | 0+1 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ |
2000 | 19 | 8+8 | 8 | 2 | 9 | 6+5 | 6 | 2 |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест | 18 | 16 | 2 | 0 | 147-7 | 50 | |
2 | КРЕЧЕТ Берёза | 18 | 14 | 0 | 4 | 70-42 | 42 | |
3 | ФОРМАТ Пограничное | 18 | 13 | 2 | 3 | 80-36 | 41 | |
4 | ИВАЦЕВИЧИ | 18 | 13 | 1 | 4 | 81-23 | 40 | |
5 | АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец | 18 | 10 | 2 | 6 | 66-39 | 32 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 18 | 6 | 1 | 11 | 40-71 | 19 | |
7 | КОММУНАЛЬНИК Белоозерск | 18 | 5 | 1 | 12 | 29-61 | 16 | |
8 | ДРОГИЧИН | 18 | 4 | 0 | 14 | 33-110 | 12 | |
9 | ПРУЖАНЫ | 18 | 3 | 0 | 15 | 22-85 | 9 | |
10 | ПОРТ СК Жабинка | 18 | 1 | 1 | 16 | 16-110 | 4 |