ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - Сергей Михайлович Высоцкий (1977)
Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1985 | 10 | -16 | 1 | 1 | 4 | -10 | 1 | 1 |
|
1996 | 1 | -5 | 1 | - | 1 | -5 | 1 | - |
|
1990 | 6 | -16 | - | 1 | 2 | -3 | - | 1 |
|
2001 | 2 | -4 | - | - | 2 | -4 | - | - |
|
2006 | 3 | -10 | - | - | 3 | -10 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1996 | 9 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
2005 | 10 | 1+0 | 2 | - | 10 | 1+0 | 2 | - |
|
1985 | 62 | 3+0 | 9 | 1 | 4 | - | 1 | - |
|
1986 | 56 | 5+0 | 9 | 1 | 5 | - | 3 | 1 |
|
2002 | 4 | 0+1 | - | - | 4 | 0+1 | - | - |
|
1994 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2005 | 9 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
|
1995 | 12 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | - |
|
1999 | 16 | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - |
|
1993 | 40 | 4+0 | 9 | 1 | 7 | 2+0 | 3 | 1 |
|
2004 | 10 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
1996 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1996 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1998 | 32 | 5+1 | 5 | 1 | 5 | 1+1 | 2 | - |
|
2005 | 2 | 1+0 | 1 | - | 2 | 1+0 | 1 | - |
|
1985 | 70 | 9+1 | 18 | 3 | 7 | 1+1 | 4 | 1 |
|
1999 | 30 | 0+4 | 6 | - | 9 | 0+2 | 6 | - |
|
1983 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2000 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1986 | 36 | 1+0 | - | 1 | 5 | - | - | - |
|
1997 | 28 | 3+0 | 1 | - | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1996 | 14 | 5+2 | 1 | - | 5 | 2+2 | 1 | - |
|
1998 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|
1998 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
1998 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2004 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1989 | 3 | 3+0 | - | - | 3 | 3+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
СЛУЦК |
2005 | 9 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 10 | 10 | 0 | 0 | 65-6 | 30 | |
2 | ИВАЦЕВИЧИ | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-15 | 19 | |
3 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-24 | 14 | |
4 | ДРОГИЧИН | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-41 | 11 | |
5 | КРЕЧЕТ Берёза | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-30 | 10 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-33 | 3 | |
7 | МАЛОРИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |