Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1998 | 33 | -37 | 4 | - | 18 | -22 | 4 | - |
|
1996 | 11 | -6 | - | - | 7 | -1 | - | - |
|
2006 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1984 | 16 | -0/1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2002 | 31 | 1+1 | 5 | 1 | 13 | - | 1 | - |
|
1998 | 42 | 7+6 | 4 | - | 7 | 1+0 | - | - |
|
2002 | 24 | 7+3 | 2 | - | 11 | 3+1 | 2 | - |
|
2003 | 28 | 1+1 | 3 | 1 | 13 | 0+1 | 2 | - |
|
2000 | 28 | - | 4 | - | 14 | - | 3 | - |
|
1988 | 10 | 1+1 | 1 | - | 5 | 1+1 | 1 | - |
|
1986 | 16 | 1+0 | 1 | - | - | - | - | - |
|
1996 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1995 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1999 | 42 | 3+2 | 13 | 1 | 14 | 3+1 | 3 | 1 |
|
2002 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
2007 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1997 | 32 | 5+2 | 4 | - | 5 | 0+1 | - | - |
|
2002 | 13 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1997 | 55 | 29+10 | 5 | - | 19 | 8+5 | 2 | - |
|
1994 | 51 | 4+1 | 11 | - | 20 | 3+0 | 3 | - |
|
1994 | 41 | 3+2 | 8 | - | 18 | 1+0 | 3 | - |
|
2001 | 29 | 2+3 | 11 | 3 | 16 | 1+1 | 4 | 1 |
|
1997 | 48 | 8+10 | 13 | 2 | 16 | 2+6 | 5 | 1 |
|
1997 | 42 | 11+2 | 5 | 2 | 13 | 4+2 | 2 | 1 |
|
1993 | 35 | 8+1 | 4 | - | 9 | 2+0 | - | - |
|
2001 | 40 | 11+5 | 2 | - | 9 | 4+1 | - | - |
|
2005 | 21 | 0+4 | 2 | - | 5 | 0+1 | - | - |
|
1994 | 46 | 12+7 | 10 | - | 5 | 0+3 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1994 | 50 | 15+0 | 6 | - | 1 | - | - | - |
|
1996 | 44 | 1+0 | 18 | - | 18 | - | 7 | - |
|
1992 | 49 | 9+0 | - | - | 8 | 1+0 | - | - |
|
2004 | 18 | 2+1 | - | - | 13 | 2+1 | - | - |
|
1994 | 33 | 1+2 | 4 | - | 15 | 0+2 | 2 | - |
|
1995 | 59 | 20+6 | 16 | 3 | 4 | 1+1 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
МИКАШЕВИЧИ |
1998 | 35 | 3+4 | 5 | - | 3 | 1+3 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАРТИЗАН Солигорск | 14 | 13 | 0 | 1 | 75-3 | 39 | |
2 | БОБОВНЯ Копыль | 14 | 7 | 5 | 2 | 28-18 | 26 | |
3 | КРОНОН Столбцы | 14 | 6 | 2 | 6 | 34-29 | 20 | |
4 | СТАРЫЕ ДОРОГИ | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-35 | 17 | |
5 | РЕСПЕКТ Солигорск | 14 | 4 | 4 | 6 | 22-32 | 16 | |
6 | АРЭСА Любань | 14 | 4 | 3 | 7 | 20-31 | 15 | |
7 | КЛЕЦК | 14 | 3 | 3 | 8 | 16-40 | 12 | |
8 | ШАНХАЙ Слуцк | 14 | 3 | 2 | 9 | 15-41 | 11 |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАРТИЗАН Солигорск | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-5 | 22 | |
2 | ВИКТОРИЯ Марьина Горка | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-12 | 22 | |
3 | КОЛОС Червень | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-8 | 20 | |
4 | БОБОВНЯ Копыль | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-15 | 16 | |
5 | ДЮСШ-4 Молодечно | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-25 | 4 | |
6 | КРОНОН Столбцы | 10 | 1 | 0 | 9 | 11-29 | 3 |