ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - Андрей Александрович Чайковский (1991)
Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 5 | -25 | - | - | 5 | -25 | - | - |
|
1999 | 1 | -8 | - | - | 1 | -8 | - | - |
|
1981 | 69 | -136 | 4 | 1 | 5 | -17 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1999 | 3 | 1+0 | 2 | - | 3 | 1+0 | 2 | - |
|
1998 | 20 | 1+0 | 3 | 1 | 11 | 1+0 | 1 | - |
|
1999 | 4 | 1+0 | 1 | - | 7 | 1+0 | - | - |
|
1991 | 12 | 1+0 | 3 | - | 6 | 1+0 | 1 | - |
|
2001 | 13 | 2+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
2002 | 21 | 2+0 | 4 | 1 | 3 | 1+0 | 2 | 1 |
|
2001 | 8 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - |
|
1991 | 15 | 1+0 | 4 | 1 | 8 | - | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1990 | 65 | 23+0 | 6 | 1 | 5 | 1+0 | - | - |
|
2000 | 12 | 1+0 | 4 | - | 10 | 1+0 | 4 | - |
|
1998 | 15 | 3+0 | 2 | - | 7 | 1+0 | - | - |
|
1994 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2001 | 15 | 1+0 | 1 | - | 5 | - | - | - |
|
1988 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1994 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2003 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2004 | 13 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - |
|
1989 | 27 | 1+0 | - | - | 7 | - | - | - |
|
1996 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1999 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1989 | 10 | 3+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
1997 | 7 | 2+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
1994 | 9 | 5+0 | 3 | - | 4 | 1+0 | 1 | - |
|
1978 | 16 | 10+0 | 3 | - | 6 | 4+0 | - | - |
|
2001 | 11 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
1989 | 10 | 3+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
1994 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ИВАЦЕВИЧИ |
2001 | 32 | 1+8 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
ИВАЦЕВИЧИ |
1995 | 30 | 13+0 | 5 | - | 7 | 2+0 | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 10 | 10 | 0 | 0 | 65-6 | 30 | |
2 | ИВАЦЕВИЧИ | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-15 | 19 | |
3 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-24 | 14 | |
4 | ДРОГИЧИН | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-41 | 11 | |
5 | КРЕЧЕТ Берёза | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-30 | 10 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-33 | 3 | |
7 | МАЛОРИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |