Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Защитники | |||||||||
|
1999 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1998 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1999 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1991 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1990 | - | 23+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
2000 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1998 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1989 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1995 | - | 13+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
1997 | - | 2+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1994 | - | 5+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1978 | - | 9+0 | - | - | - | 3+0 | - | - |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 5 | 5 | 0 | 0 | 23-2 | 15 | |
2 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-19 | 12 | |
3 | ИВАЦЕВИЧИ | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-6 | 12 | |
4 | ДРОГИЧИН | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-23 | 9 | |
5 | КРЕЧЕТ Берёза | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-14 | 6 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-23 | 3 | |
7 | МАЛОРИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |