Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2000 | 53 | -119 | 6 | 2 | 9 | -24 | - | - |
|
1993 | 26 | -43/1 | 4 | 2 | 7 | -11/1 | 1 | 1 |
|
1988 | 49 | -29 | 2 | - | - | - | - | - |
|
2002 | 9 | -30 | - | - | 7 | -28 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2002 | 24 | - | 11 | 3 | 13 | - | 4 | 2 |
|
2000 | 25 | - | 3 | - | 14 | - | 2 | - |
|
1978 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1997 | 12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
|
1998 | 37 | - | 9 | 2 | 7 | - | 1 | - |
|
2006 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
|
2002 | 30 | 2+6 | 4 | 1 | 15 | 2+3 | 1 | 1 |
|
2004 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1985 | 211 | 21+24 | 42 | 3 | 13 | 1+2 | 6 | 1 |
|
1983 | 84 | 5+4 | 20 | 1 | 10 | - | 1 | - |
|
2002 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2003 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2003 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
1996 | 52 | 9+0 | 1 | - | 13 | 1+0 | - | - |
|
2003 | 13 | 2+0 | 2 | - | 4 | - | - | - |
|
1996 | 37 | 14+3 | 10 | - | 5 | 0+1 | 3 | - |
|
2003 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1996 | 59 | 23+13 | 12 | - | 4 | 1+0 | - | - |
|
2000 | 6 | 2+2 | - | - | 6 | 2+2 | - | - |
|
2004 | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - |
|
2004 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1992 | 55 | 11+3 | 6 | 1 | 11 | 0+1 | 3 | 1 |
|
2002 | 27 | 4+9 | 2 | - | 11 | 1+0 | - | - |
|
1989 | 32 | 0+1 | 7 | - | 7 | - | 2 | - |
|
2001 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1994 | 64 | 15+1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
2004 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2004 | 19 | 1+0 | - | - | 12 | 1+0 | - | - |
|
2003 | 9 | 0+1 | 2 | - | 9 | 0+1 | 2 | - |
|
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2002 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
2001 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2002 | 7 | 5+3 | 1 | - | 7 | 5+3 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ТОРПЕДО Минск |
2002 | 58 | 13+1 | 2 | - | 8 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
ЖОДИНО-ЮЖНОЕ |
1996 | 97 | 32+12 | 36 | 5 | 4 | 0+1 | 2 | 1 |
УРОЖАЙНАЯ Минский р-н |
2003 | 45 | 2+0 | 7 | 1 | 8 | 1+0 | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРАКТОР Минск | 16 | 12 | 2 | 2 | 53-27 | 38 | |
2 | КРУМКАЧЫ Минск | 16 | 11 | 2 | 3 | 61-25 | 35 | |
3 | ЮНИ Минск | 16 | 9 | 3 | 4 | 37-22 | 30 | |
4 | ТОРПЕДО Минск | 16 | 8 | 5 | 3 | 33-35 | 29 | |
5 | БГУ Минск | 16 | 8 | 2 | 6 | 39-24 | 26 | |
6 | УРОЖАЙНАЯ Минский р-н | 16 | 6 | 2 | 8 | 34-32 | 20 | |
7 | СДЮСШОР БФСО ДИНАМО | 16 | 4 | 2 | 10 | 23-34 | 14 | |
8 | СЕРЕБРЯНКА-VOLAT Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 18-52 | 7 | |
9 | ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 16-63 | 7 |