ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - Сергей Григорьевич Осийчук (1985)
Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1992 | 7 | -7/1 | - | 1 | 3 | -2/1 | - | - |
|
1995 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | - | - |
|
1988 | 18 | -74 | 3 | - | 11 | -37 | - | - |
|
1989 | 25 | -14 | 4 | 3 | 12 | -6 | 1 | 3 |
Защитники | |||||||||
|
1995 | 23 | 1+0 | 4 | - | 13 | 1+0 | 4 | - |
|
2004 | 14 | 3+0 | - | - | 6 | 1+0 | - | - |
|
2001 | 20 | 1+1 | 1 | - | 7 | 0+1 | - | - |
|
1986 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
1992 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1995 | 26 | 2+0 | 7 | - | 13 | 2+0 | 3 | - |
|
1986 | 26 | 5+0 | 4 | - | 12 | 2+0 | 2 | - |
|
1998 | 11 | 1+2 | 3 | - | 5 | 1+2 | 2 | - |
|
1996 | 12 | 1+2 | - | - | 10 | 1+2 | - | - |
|
1990 | 23 | 3+2 | 6 | - | 11 | 1+2 | 3 | - |
|
2003 | 17 | 0+1 | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
|
2004 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2004 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1995 | 11 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - |
|
1995 | 8 | 0+1 | - | - | 2 | 0+1 | - | - |
|
1991 | 20 | 1+0 | 9 | - | 11 | - | 5 | - |
|
1994 | 17 | 1+0 | 7 | 3 | 9 | - | 5 | 1 |
|
1999 | 20 | 1+0 | 1 | - | 12 | - | 1 | - |
|
1995 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2004 | 21 | - | - | - | 12 | - | - | - |
|
2006 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1992 | 14 | 7+3 | - | - | 10 | 6+3 | - | - |
|
1985 | 18 | 1+0 | 5 | - | 9 | 1+0 | 3 | - |
|
1985 | 27 | 6+0 | 2 | - | 11 | 2+0 | 1 | - |
|
1989 | 8 | 2+2 | - | - | 8 | 2+2 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ИВАЦЕВИЧИ |
1996 | 28 | 2+7 | 3 | 1 | 5 | 1+5 | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 10 | 10 | 0 | 0 | 65-6 | 30 | |
2 | ИВАЦЕВИЧИ | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-15 | 19 | |
3 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-24 | 14 | |
4 | ДРОГИЧИН | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-41 | 11 | |
5 | КРЕЧЕТ Берёза | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-30 | 10 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-33 | 3 | |
7 | МАЛОРИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 10 | 9 | 0 | 1 | 43-5 | 27 | |
2 | СТЭНЛЕС Пинск | 10 | 8 | 0 | 2 | 36-12 | 24 | |
3 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 10 | 5 | 1 | 4 | 27-28 | 16 | |
4 | ИВАЦЕВИЧИ | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-24 | 13 | |
5 | ЛУНИНЕЦ | 10 | 2 | 0 | 8 | 13-28 | 6 | |
6 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-46 | 3 |