Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1996 | 33 | -45/1 | 1 | 1 | 12 | -14 | - | - |
|
2001 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | - | - |
|
2002 | 5 | -4 | - | - | 5 | -4 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2002 | 7 | 4+0 | - | - | - | - | - | - |
|
1990 | 199 | 9+1 | 46 | 9 | 14 | 1+0 | 3 | - |
|
1998 | 41 | 8+4 | 7 | 2 | 8 | 4+4 | 2 | - |
|
1987 | 106 | 8+3 | 27 | - | 7 | 0+3 | - | - |
|
1996 | 38 | 5+0 | 15 | 2 | 12 | 2+0 | 7 | - |
|
2003 | 34 | 1+3 | 8 | - | 14 | 1+3 | 4 | - |
|
2003 | 22 | 2+0 | - | - | 12 | 2+0 | - | - |
|
1998 | 12 | - | 3 | 1 | 8 | - | 1 | 1 |
|
2000 | 12 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
|
1987 | 9 | 0+1 | 2 | - | 9 | 0+1 | 2 | - |
|
2003 | 8 | 0+1 | 1 | - | 8 | 0+1 | 1 | - |
|
1996 | 2 | 0+1 | - | - | 2 | 0+1 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1996 | 33 | 56+9 | 6 | 2 | 14 | 31+8 | 2 | 1 |
|
2001 | 45 | 13+7 | 3 | - | 13 | 7+7 | - | - |
|
1996 | 25 | - | 5 | - | 4 | - | 1 | - |
|
1996 | 38 | 8+7 | 10 | - | 13 | 3+6 | 6 | - |
|
1996 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
1988 | 233 | 16+4 | 20 | - | 10 | 0+4 | 1 | - |
|
1987 | 28 | 1+1 | 5 | - | 11 | 0+1 | 2 | - |
|
2003 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
|
1994 | 39 | 4+0 | 2 | - | 2 | - | - | - |
|
1993 | 136 | 9+0 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 32 | 4+1 | 1 | - | 9 | 0+1 | - | - |
|
1996 | 31 | 5+0 | - | - | 7 | - | - | - |
|
1986 | 118 | 71+12 | 40 | 3 | 9 | 15+12 | 4 | - |
|
2003 | 12 | 3+0 | 3 | - | - | - | - | - |
|
1996 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2005 | 7 | 2+1 | - | - | 7 | 2+1 | - | - |
|
2002 | 11 | 1+0 | - | - | 1 | - | - | - |
|
2004 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ТОРПЕДО Минск |
2001 | 31 | 0+1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИКТОРИЯ Марьина Горка | 14 | 12 | 1 | 1 | 55-14 | 37 | |
2 | КОЛОС Червень | 14 | 9 | 2 | 3 | 31-11 | 29 | |
3 | ДЮСШ-4 Молодечно | 14 | 9 | 0 | 5 | 53-19 | 27 | |
4 | ФАЛЬКО Черкассы | 14 | 8 | 1 | 5 | 67-22 | 25 | |
5 | ЕДИНСТВО Дзержинск | 14 | 6 | 1 | 7 | 27-25 | 19 | |
6 | БЕРЕЗИНО | 14 | 6 | 0 | 8 | 29-52 | 18 | |
7 | ВИЛИЯ Вилейка | 14 | 2 | 1 | 11 | 20-73 | 7 | |
8 | КРУПКИ-ДРСУ-164 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10-76 | 3 |