Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2007 | 2 | -6 | - | - | 2 | -6 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1989 | 34 | 3+1 | 3 | 1 | 6 | 0+1 | - | - |
|
1987 | 16 | 2+0 | 6 | - | 5 | 1+0 | 1 | - |
|
1997 | 24 | 1+0 | 1 | - | 8 | 1+0 | - | - |
|
1992 | 32 | - | 6 | 1 | 6 | - | 2 | 1 |
|
1991 | 19 | 2+0 | 2 | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
2003 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1994 | 8 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - |
|
1999 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - |
|
1995 | 44 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1999 | 18 | 3+0 | 1 | - | 9 | - | - | - |
|
1999 | 32 | 3+2 | 6 | 1 | 11 | 2+2 | 1 | 1 |
|
2002 | 32 | 0+1 | 13 | 1 | 7 | 0+1 | 2 | - |
|
2004 | 38 | 1+0 | 2 | 1 | 8 | - | 1 | - |
|
1993 | 17 | 1+0 | 3 | - | 8 | 1+0 | 2 | - |
|
1987 | 27 | 2+0 | 7 | - | 4 | 1+0 | 1 | - |
|
1998 | 15 | 0+1 | 1 | - | 9 | 0+1 | 1 | - |
|
1999 | 33 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - |
|
1995 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2006 | 13 | 0+2 | 1 | - | 13 | 0+2 | 1 | - |
|
2005 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1987 | 46 | 19+2 | 1 | - | 10 | 2+2 | 1 | - |
|
1983 | 19 | 2+0 | - | - | 4 | 2+0 | - | - |
|
1987 | 34 | 1+1 | 3 | 1 | 5 | 1+1 | 1 | 1 |
|
1996 | 13 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
|
1992 | 42 | 7+8 | 3 | - | 8 | 0+1 | 1 | - |
|
2004 | 8 | 0+1 | - | - | 8 | 0+1 | - | - |
|
2006 | 14 | 4+0 | 1 | - | 14 | 4+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
МОСТЫ |
2001 | 49 | -97 | 2 | - | 10 | -21 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
МОСТЫ |
2004 | 50 | 15+1 | 10 | - | 5 | - | - | - |
НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно |
1983 | 23 | 3+0 | 2 | - | 3 | - | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно | 12 | 10 | 1 | 1 | 46-16 | 31 | |
2 | СМЕНА Волковыск | 12 | 8 | 0 | 4 | 43-21 | 24 | |
3 | МОСТЫ | 12 | 7 | 3 | 2 | 28-18 | 24 | |
4 | СВИСЛОЧЬ | 12 | 7 | 1 | 4 | 24-21 | 22 | |
5 | ЧАЙКА Зельва | 12 | 3 | 0 | 9 | 15-33 | 9 | |
6 | СЛОНИМ-СИТИ | 12 | 2 | 2 | 8 | 20-42 | 8 | |
7 | ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель | 12 | 1 | 1 | 10 | 7-32 | 4 |