Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1988 | - | -0/1 | - | - | - | -0/1 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1999 | - | 6+0 | - | - | - | 6+0 | - | - |
|
1986 | - | 64+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1999 | - | 10+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1998 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1998 | - | 15+0 | - | - | - | 10+0 | - | - |
|
1995 | - | 16+0 | - | - | - | 4+0 | - | - |
|
1989 | - | 31+0 | - | - | - | 5+0 | - | - |
|
1994 | - | 39+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1993 | - | 38+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1990 | - | 2+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
2003 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1995 | - | 78+0 | - | - | - | 4+0 | - | - |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-3 | 18 | |
2 | ФАЛЬКО Черкассы | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-7 | 10 | |
3 | КОЛОС Червень | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-10 | 10 | |
4 | ЕДИНСТВО Дзержинск | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-8 | 9 | |
5 | ВИКТОРИЯ Марьина Горка | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | 9 | |
6 | ВИЛИЯ Вилейка | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-18 | 4 | |
7 | БЕРЕЗИНО | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-36 | 4 | |
8 | КРУПКИ-ДРСУ-164 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-44 | 0 |