Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1998 | 5 | -10 | - | - | 2 | -2 | - | - |
|
1986 | 27 | -71 | - | - | 12 | -25 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1990 | 32 | 2+0 | 3 | - | 11 | 1+0 | - | - |
|
1984 | 21 | 3+0 | 4 | 2 | 10 | 1+0 | 3 | 1 |
|
1993 | 20 | 4+0 | 5 | 1 | 7 | - | - | - |
|
1985 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1991 | 15 | - | 3 | - | 6 | - | - | - |
|
1994 | 20 | - | 2 | 1 | 9 | - | 1 | - |
|
1986 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
|
1996 | 12 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
|
1987 | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1996 | 26 | 9+0 | - | - | 11 | 5+0 | - | - |
|
1986 | 22 | 8+0 | 4 | 1 | 10 | 3+0 | 1 | - |
|
1976 | 11 | 1+0 | 2 | - | 5 | 1+0 | 1 | - |
|
1983 | 74 | 15+0 | 6 | - | 4 | - | 2 | - |
|
2001 | 27 | 1+0 | 3 | - | 11 | - | 3 | - |
|
1996 | 10 | 1+0 | - | - | 4 | - | - | - |
|
2005 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
|
2002 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - |
|
2003 | 5 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - |
|
1992 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
2006 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1992 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 20 | 3+0 | 5 | - | 8 | 2+0 | 2 | - |
|
2000 | 30 | 9+0 | 6 | - | 3 | 4+0 | 1 | - |
|
2003 | 12 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
|
1994 | 20 | 1+0 | - | - | 10 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
ЛУНИНЕЦ |
2003 | 26 | -38 | 1 | - | 4 | -17 | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТЭНЛЕС Пинск | 12 | 12 | 0 | 0 | 93-10 | 36 | |
2 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 12 | 9 | 1 | 2 | 52-21 | 28 | |
3 | ЛУНИНЕЦ | 12 | 6 | 1 | 5 | 39-21 | 19 | |
4 | НАДЕЖДА Барановичский р-н | 12 | 6 | 1 | 5 | 22-29 | 19 | |
5 | ИВАНОВО | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-41 | 12 | |
6 | ДЮСШ Столин | 12 | 1 | 2 | 9 | 15-68 | 5 | |
7 | ГРАНИТ Микашевичи | 12 | 1 | 0 | 11 | 14-62 | 3 |