Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2001 | 14 | -12 | - | - | 9 | -9 | - | - |
|
2002 | 19 | -26 | 1 | - | 7 | -8 | - | - |
|
1997 | 32 | -44 | 1 | 1 | 8 | -5 | 1 | 1 |
|
2005 | 6 | -5 | 1 | - | 6 | -5 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1993 | 40 | 18+6 | 2 | - | 11 | 5+2 | 1 | - |
|
1996 | 68 | 12+16 | 6 | - | 10 | 4+2 | 3 | - |
|
2001 | 45 | 4+5 | 15 | - | 11 | 2+3 | 4 | - |
|
2001 | 37 | 1+0 | 6 | - | 12 | - | 2 | - |
|
1997 | 76 | 2+3 | 19 | 3 | 14 | 0+1 | 5 | 1 |
|
2000 | 30 | 2+2 | 3 | - | 7 | 1+0 | 1 | - |
|
1994 | 33 | - | 6 | 1 | 7 | - | 1 | 1 |
|
1998 | 32 | 1+1 | 5 | 1 | 12 | 0+1 | 2 | - |
|
1996 | 29 | 2+3 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|
1995 | 15 | 5+11 | 3 | - | 15 | 5+11 | 3 | - |
|
2000 | 2 | 0+1 | - | - | 1 | 0+1 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1996 | 64 | 57+18 | 14 | 1 | 17 | 29+7 | 3 | - |
|
1996 | 90 | 26+40 | 10 | 1 | 14 | 5+11 | - | 1 |
|
1999 | 63 | 45+32 | 10 | 1 | 15 | 13+16 | 2 | - |
|
2001 | 47 | 1+10 | 4 | - | 15 | 0+2 | 2 | - |
|
2004 | 22 | 2+2 | 2 | - | 12 | 1+1 | 2 | - |
|
1998 | 18 | 2+2 | 3 | - | 6 | 1+1 | 1 | - |
|
2005 | 22 | 4+5 | - | - | 14 | 3+5 | - | - |
|
2004 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
2003 | 5 | 3+1 | 2 | - | 5 | 3+1 | 2 | - |
|
2002 | 25 | 6+6 | 2 | - | 7 | 1+1 | - | - |
|
2000 | 19 | 8+8 | 8 | 2 | 6 | 2+3 | 2 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1994 | 37 | 13+2 | 1 | 1 | 9 | 4+2 | - | 1 |
|
2003 | 23 | 2+7 | 1 | - | 4 | 0+3 | - | - |
|
1998 | 16 | 9+3 | 2 | - | 6 | 3+1 | 1 | - |
|
2001 | 31 | 0+2 | 2 | - | 5 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Нападающие | |||||||||
ФОРМАТ Пограничное |
1995 | 38 | 15+1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест | 18 | 16 | 2 | 0 | 147-7 | 50 | |
2 | КРЕЧЕТ Берёза | 18 | 14 | 0 | 4 | 70-42 | 42 | |
3 | ФОРМАТ Пограничное | 18 | 13 | 2 | 3 | 80-36 | 41 | |
4 | ИВАЦЕВИЧИ | 18 | 13 | 1 | 4 | 81-23 | 40 | |
5 | АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец | 18 | 10 | 2 | 6 | 66-39 | 32 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 18 | 6 | 1 | 11 | 40-71 | 19 | |
7 | КОММУНАЛЬНИК Белоозерск | 18 | 5 | 1 | 12 | 29-61 | 16 | |
8 | ДРОГИЧИН | 18 | 4 | 0 | 14 | 33-110 | 12 | |
9 | ПРУЖАНЫ | 18 | 3 | 0 | 15 | 22-85 | 9 | |
10 | ПОРТ СК Жабинка | 18 | 1 | 1 | 16 | 16-110 | 4 |