Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1997 | 11 | -27 | - | - | 4 | -17 | - | - |
|
1989 | 11 | -27 | - | - | 2 | -2 | - | - |
|
1994 | 59 | -100 | 2 | - | 9 | -8 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1983 | 27 | 3+0 | 2 | - | 3 | 2+0 | - | - |
|
2000 | 59 | 7+3 | 7 | 1 | 14 | 4+2 | - | - |
|
1989 | 29 | 0+1 | 4 | 1 | 8 | 0+1 | 1 | 1 |
|
1996 | 20 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1996 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
1990 | 9 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
|
1992 | 10 | 1+2 | 2 | - | 10 | 1+2 | 2 | - |
|
2003 | 16 | 3+2 | 3 | - | 6 | 1+0 | 1 | - |
|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1992 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
|
2006 | 10 | 3+1 | 1 | - | 10 | 3+1 | 1 | - |
|
2006 | 1 | 1+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
|
2006 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1994 | 34 | 10+2 | 4 | - | 11 | 4+2 | 1 | - |
|
1999 | 6 | 3+0 | - | - | - | - | - | - |
|
2000 | 11 | 4+5 | 1 | - | 3 | 2+5 | - | - |
|
1991 | 24 | 2+2 | 4 | - | 13 | 2+2 | 2 | - |
|
1986 | 77 | 1+0 | 10 | 1 | 2 | - | - | - |
|
1984 | 30 | 1+0 | 1 | - | 13 | 1+0 | - | - |
|
1996 | 5 | 1+0 | 2 | - | 2 | 1+0 | 1 | - |
|
2001 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
2002 | 8 | 5+4 | - | - | 8 | 5+4 | - | - |
|
1997 | 6 | 0+1 | 3 | - | 6 | 0+1 | 3 | - |
|
1995 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
2003 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1994 | 15 | 4+0 | - | - | 2 | 3+0 | - | - |
|
2006 | 9 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
|
2001 | 3 | 1+3 | - | - | 3 | 1+3 | - | - |
|
2007 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1996 | 12 | 2+2 | 1 | - | 2 | 0+1 | - | - |
|
1984 | 202 | 54+5 | 4 | - | 11 | 7+4 | - | - |
|
2003 | 26 | 5+1 | 1 | - | 9 | 1+0 | 1 | - |
|
2006 | 15 | 1+0 | 1 | - | 15 | 1+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки |
1998 | 28 | 19+3 | - | - | 6 | 8+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки | 18 | 18 | 0 | 0 | 77-11 | 54 | |
2 | ГОРКИ | 18 | 16 | 0 | 2 | 103-6 | 48 | |
3 | КЛИМОВИЧИ | 18 | 10 | 3 | 5 | 52-31 | 33 | |
4 | КРАСНОПОЛЬЕ | 18 | 11 | 0 | 7 | 49-35 | 33 | |
5 | КОСТЮКОВИЧИ | 18 | 7 | 0 | 11 | 28-37 | 21 | |
6 | КРИЧЕВ-СОЖ | 18 | 6 | 3 | 9 | 51-48 | 21 | |
7 | НИВА Чаусы | 18 | 5 | 4 | 9 | 25-34 | 19 | |
8 | ДРИБИН | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-71 | 15 | |
9 | ВИХРА Мстиславль | 18 | 3 | 2 | 13 | 27-90 | 11 | |
10 | СЛАВГОРОД | 18 | 2 | 1 | 15 | 15-91 | 7 |