ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - Андрей Леонидович Гриневич (1980)
Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1975 | 46 | -78 | 1 | 1 | 10 | -21 | - | - |
|
1998 | 2 | -10 | - | - | 2 | -10 | - | - |
|
1982 | 44 | -52 | 1 | - | 2 | -7 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2005 | 1 | 1+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
|
1982 | 48 | 4+0 | 14 | 1 | 2 | - | 1 | - |
|
2005 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|
2005 | 19 | - | 4 | - | 13 | - | 3 | - |
|
1981 | 44 | 1+0 | 6 | - | 8 | - | 2 | - |
|
1991 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
1983 | 7 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
|
1996 | 7 | - | - | 2 | 7 | - | - | 2 |
|
1994 | 16 | - | 2 | 1 | 9 | - | 1 | - |
|
1986 | 25 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
|
2000 | 20 | 1+0 | 5 | 1 | 8 | - | 2 | 1 |
|
1999 | 14 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1986 | 30 | 8+0 | 13 | 1 | 8 | 1+0 | 6 | 1 |
|
1986 | 22 | 4+0 | 5 | 2 | 9 | 1+0 | 4 | 1 |
|
1990 | 71 | 7+0 | 2 | - | 4 | 1+0 | - | - |
|
2005 | 8 | 1+0 | - | - | 8 | 1+0 | - | - |
|
1992 | 14 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
|
1991 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
1980 | 70 | 3+0 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - |
|
1998 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1993 | 21 | 2+0 | 3 | - | 6 | - | - | - |
|
1990 | 81 | 3+0 | 11 | - | 11 | - | 5 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1990 | 121 | 26+1 | 13 | - | 5 | 3+1 | 2 | - |
|
1989 | 42 | 6+2 | 1 | - | 10 | 4+0 | 1 | - |
|
1992 | 19 | 17+0 | 1 | 1 | 6 | 2+0 | - | 1 |
|
1997 | 22 | 3+0 | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
1999 | 16 | 2+0 | 2 | - | 6 | - | 1 | - |
|
1990 | 123 | 13+0 | 15 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ДРОГИЧИН |
2002 | 21 | 2+0 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 10 | 10 | 0 | 0 | 65-6 | 30 | |
2 | ИВАЦЕВИЧИ | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-15 | 19 | |
3 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-24 | 14 | |
4 | ДРОГИЧИН | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-41 | 11 | |
5 | КРЕЧЕТ Берёза | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-30 | 10 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-33 | 3 | |
7 | МАЛОРИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |