Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1983 | 47 | -62 | - | - | 23 | -32 | - | - |
|
2001 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1995 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2003 | 30 | 6+5 | 4 | - | 9 | 2+1 | 1 | - |
|
2001 | 44 | 1+3 | 3 | - | 11 | - | 1 | - |
|
2004 | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2003 | 33 | 1+4 | 1 | - | 11 | 1+1 | - | - |
|
1997 | 27 | 5+1 | 6 | - | - | - | - | - |
|
2002 | 32 | 4+3 | 3 | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
2005 | 20 | 2+1 | 8 | - | 19 | 2+1 | 8 | - |
|
2001 | 22 | 2+1 | 2 | - | 6 | 2+0 | - | - |
|
2003 | 13 | - | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
1993 | 219 | 82+10 | 29 | - | 18 | 9+0 | 4 | - |
|
1996 | 44 | 4+4 | 4 | - | 21 | 0+3 | 2 | - |
|
2002 | 54 | 4+8 | 17 | - | 13 | 2+0 | 7 | - |
|
2002 | 34 | - | 4 | 1 | 11 | - | 3 | - |
|
2002 | 13 | 0+1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
1995 | 22 | 5+1 | 7 | 1 | 6 | 1+1 | 2 | - |
|
2005 | 28 | 9+9 | 5 | - | 21 | 6+6 | 5 | - |
|
2004 | 21 | 3+6 | 1 | - | 20 | 3+6 | 1 | - |
|
1997 | 45 | 1+7 | 5 | - | 3 | - | 1 | - |
|
1986 | 46 | 13+1 | 3 | 1 | 2 | 1+0 | 1 | - |
|
2004 | 11 | 1+0 | - | - | 1 | - | - | - |
|
2002 | 15 | 10+5 | 1 | - | 14 | 10+5 | 1 | - |
|
2005 | 7 | 0+2 | - | - | 6 | 0+2 | - | - |
|
1993 | 21 | 3+3 | 3 | 1 | 11 | 3+3 | 2 | - |
|
2002 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2003 | 37 | 18+5 | 2 | - | 15 | 3+0 | - | - |
|
1999 | 46 | 18+21 | 8 | - | 23 | 10+9 | 2 | - |
|
2004 | 14 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1999 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1998 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2003 | 19 | 6+0 | - | - | 18 | 6+0 | - | - |
|
1989 | 47 | 22+6 | 10 | 1 | 14 | 14+6 | 1 | - |
|
2005 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
1997 | 57 | 6+14 | 5 | - | 7 | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
СЕРЕБРЯНКА-VOLAT Минск |
2002 | 29 | - | 5 | - | - | - | - | - |
ПАРТИЗАН Солигорск |
2000 | 32 | 4+2 | 7 | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
ТОРПЕДО Минск |
2001 | 9 | 0+3 | - | - | 8 | 0+3 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРАКТОР Минск | 16 | 12 | 2 | 2 | 53-27 | 38 | |
2 | КРУМКАЧЫ Минск | 16 | 11 | 2 | 3 | 61-25 | 35 | |
3 | ЮНИ Минск | 16 | 9 | 3 | 4 | 37-22 | 30 | |
4 | ТОРПЕДО Минск | 16 | 8 | 5 | 3 | 33-35 | 29 | |
5 | БГУ Минск | 16 | 8 | 2 | 6 | 39-24 | 26 | |
6 | УРОЖАЙНАЯ Минский р-н | 16 | 6 | 2 | 8 | 34-32 | 20 | |
7 | СДЮСШОР БФСО ДИНАМО | 16 | 4 | 2 | 10 | 23-34 | 14 | |
8 | СЕРЕБРЯНКА-VOLAT Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 18-52 | 7 | |
9 | ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 16-63 | 7 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КРУМКАЧЫ Минск | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 | |
2 | МНПЗ Мозырь | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
3 | ГОРКИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
4 | ГАЗОВИК Витебск | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |