ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - Дмитрий Евгеньевич Корзун (1981)
Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2003 | 5 | -10 | - | - | 5 | -10 | - | - |
|
2000 | 20 | -22 | - | - | 1 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2003 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2001 | 22 | 2+3 | 2 | - | 5 | 1+2 | 2 | - |
|
2005 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2002 | 21 | 1+-1 | 2 | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
2002 | 4 | 4+0 | - | - | 4 | 4+0 | - | - |
|
2001 | 15 | 4+2 | 1 | - | 5 | 2+1 | 1 | - |
|
2002 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2000 | 33 | 6+2 | 2 | - | 5 | 0+1 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2001 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2001 | 15 | 0+1 | 1 | - | 4 | 0+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1999 | 35 | 14+11 | 6 | - | 5 | 1+0 | 1 | - |
|
1993 | 24 | 6+9 | 3 | - | 5 | 1+4 | 2 | - |
|
2002 | 22 | 1+6 | 6 | - | 5 | 0+2 | 3 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ИВАЦЕВИЧИ |
1991 | 97 | 7+2 | 22 | 2 | 3 | 1+0 | 2 | - |
КРУМКАЧЫ (Минск) |
2001 | 4 | 1+1 | 1 | - | 4 | 1+1 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
ЕВРОЭКСПОРТ (Высокое) |
2003 | 17 | 0+1 | 1 | - | 2 | 0+1 | - | - |
ДРОГИЧИН |
2001 | 32 | 1+8 | 2 | - | 3 | 0+2 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
ИВАЦЕВИЧИ |
1998 | 10 | 6+2 | 1 | - | 3 | 3+2 | - | - |
ВОЛНА (Пинск) |
2002 | 24 | 10+13 | 5 | - | 3 | 5+2 | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 10 | 10 | 0 | 0 | 65-6 | 30 | |
2 | ИВАЦЕВИЧИ | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-15 | 19 | |
3 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-24 | 14 | |
4 | ДРОГИЧИН | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-41 | 11 | |
5 | КРЕЧЕТ Берёза | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-30 | 10 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-33 | 3 | |
7 | МАЛОРИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |