Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Защитники | |||||||||
|
1981 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2003 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1997 | - | 8+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
1999 | - | 5+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1999 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1998 | - | 8+0 | - | - | - | 3+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1999 | - | 5+0 | - | - | - | 5+0 | - | - |
|
1994 | - | 10+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1990 | - | 3+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВЕЛЕС-2020 Витебск | 7 | 6 | 0 | 1 | 43-9 | 18 | |
2 | ГАЗОВИК Витебск | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-2 | 15 | |
3 | ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-8 | 10 | |
4 | МИОРЫ | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-13 | 10 | |
5 | ДЮСШ-Орша | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | |
6 | ПОСТАВЫ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-22 | 7 | |
7 | ЛЕПЕЛЬ | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-26 | 6 | |
8 | ПОЛОЦК-2019 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13-14 | 5 | |
9 | НИВА Толочин | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-26 | 1 | |
10 | СЕННО | 6 | 0 | 1 | 5 | 11-27 | 1 |