Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1986 | 30 | -49 | 3 | - | 13 | -17 | 1 | - |
|
2004 | 11 | -21 | - | - | 9 | -10 | - | - |
|
1992 | 8 | -5 | 1 | - | 3 | - | - | - |
|
1988 | 123 | -125 | 14 | 2 | 1 | -4 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1991 | 28 | 1+0 | 5 | - | 10 | - | 2 | - |
|
1998 | 38 | - | - | - | 14 | - | - | - |
|
2003 | 16 | 2+1 | - | - | - | - | - | - |
|
2005 | 13 | 0+1 | 3 | - | 11 | 0+1 | 2 | - |
|
1990 | 26 | 1+0 | 3 | - | 6 | 1+0 | - | - |
|
1991 | 23 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
|
2005 | 5 | 1+0 | - | - | 5 | 1+0 | - | - |
|
2000 | 12 | 3+0 | 3 | - | 2 | 2+0 | - | - |
|
2001 | 14 | 1+7 | 3 | - | 12 | 1+7 | 3 | - |
|
2007 | 11 | 1+0 | 1 | - | 11 | 1+0 | 1 | - |
|
2006 | 12 | 0+1 | 1 | - | 12 | 0+1 | 1 | - |
|
1985 | 64 | 1+0 | 8 | 2 | 4 | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1999 | 20 | 2+2 | - | - | - | - | - | - |
|
1991 | 25 | 3+0 | 3 | - | 3 | - | - | - |
|
1990 | 7 | 1+0 | - | - | 3 | - | - | - |
|
1993 | 23 | 7+8 | 2 | - | 10 | 2+8 | 1 | - |
|
1992 | 43 | 6+8 | 7 | - | 17 | 4+8 | 2 | - |
|
1990 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1994 | 76 | 1+2 | 7 | - | 16 | 0+2 | 3 | - |
|
2002 | 12 | 1+0 | 1 | - | 8 | 1+0 | 1 | - |
|
1984 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|
1986 | 23 | 2+0 | 5 | - | - | - | - | - |
|
1996 | 19 | 1+2 | 4 | - | 12 | 1+2 | 4 | - |
|
1991 | 81 | 16+3 | 10 | - | 11 | 7+2 | 1 | - |
|
2002 | 10 | 5+0 | 1 | - | 10 | 5+0 | 1 | - |
|
2007 | 12 | 3+4 | 1 | - | 12 | 3+4 | 1 | - |
|
2006 | 9 | 1+3 | - | - | 9 | 1+3 | - | - |
|
2005 | 10 | 3+0 | - | - | 10 | 3+0 | - | - |
|
2007 | 10 | 2+0 | - | - | 10 | 2+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1988 | 19 | 11+0 | 1 | 1 | 7 | 3+0 | 1 | - |
|
1990 | 34 | 22+4 | 5 | - | 17 | 11+4 | 3 | - |
|
1986 | 33 | 17+9 | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
2004 | 5 | 3+2 | - | - | 3 | 2+2 | - | - |
|
1989 | 26 | 4+0 | 6 | 1 | 4 | 1+0 | 1 | - |
|
2000 | 20 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
КРОНОН Столбцы |
1997 | 44 | 8+3 | 6 | - | 10 | 3+1 | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТЭНЛЕС Пинск | 18 | 17 | 1 | 0 | 117-8 | 52 | |
2 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 18 | 13 | 3 | 2 | 92-24 | 42 | |
3 | НАДЕЖДА Барановичский р-н | 18 | 11 | 3 | 4 | 57-31 | 36 | |
4 | ГАНЦЕВИЧИ | 18 | 8 | 6 | 4 | 61-41 | 30 | |
5 | МИКАШЕВИЧИ | 18 | 7 | 2 | 9 | 35-41 | 23 | |
6 | ДЮСШ-ВОЛНА Пинск | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-47 | 23 | |
7 | ИВАНОВО | 18 | 6 | 5 | 7 | 43-39 | 23 | |
8 | ДЮСШ Столин | 18 | 3 | 4 | 11 | 26-57 | 13 | |
9 | ЛУНИНЕЦ | 18 | 3 | 2 | 13 | 30-75 | 11 | |
10 | ЛЯХАВIЦКI ВОЛАТ Ляховичи | 18 | 0 | 1 | 17 | 11-141 | 1 |