Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1990 | 32 | -62/1 | 4 | 1 | 17 | -24/1 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1993 | 28 | 3+0 | 1 | 1 | 18 | 1+0 | - | - |
|
1988 | 10 | 2+0 | 4 | - | 3 | 1+0 | 2 | - |
|
1993 | 27 | 1+0 | 4 | 1 | 14 | 1+0 | - | 1 |
|
1995 | 10 | - | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - |
|
1994 | 23 | - | 1 | - | 17 | - | 1 | - |
|
1989 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2000 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1988 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
2005 | 15 | 1+0 | 1 | - | 15 | 1+0 | 1 | - |
|
2005 | 8 | 1+0 | 1 | - | 8 | 1+0 | 1 | - |
|
2004 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1993 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1994 | 11 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
|
1999 | 20 | 6+0 | - | - | 14 | 6+0 | - | - |
|
1992 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1988 | 8 | 3+1 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
2000 | 11 | 0+2 | - | - | 8 | 0+2 | - | - |
|
1992 | 6 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
|
1998 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1995 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1990 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2002 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2004 | 22 | 3+3 | 2 | - | 8 | - | 1 | - |
|
2003 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2004 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1993 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2005 | 29 | 3+0 | - | - | 17 | 2+0 | - | - |
|
2002 | 22 | 4+0 | 4 | 2 | 12 | 2+0 | 1 | 1 |
|
1995 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2004 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1988 | 13 | 3+0 | - | - | 8 | 3+0 | - | - |
|
2001 | 10 | 3+0 | 1 | - | 9 | 3+0 | - | - |
|
2002 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1996 | 11 | 2+0 | 1 | - | 11 | 2+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ДРИБИН |
1997 | 13 | - | - | 1 | 8 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки | 18 | 18 | 0 | 0 | 77-11 | 54 | |
2 | ГОРКИ | 18 | 16 | 0 | 2 | 103-6 | 48 | |
3 | КЛИМОВИЧИ | 18 | 10 | 3 | 5 | 52-31 | 33 | |
4 | КРАСНОПОЛЬЕ | 18 | 11 | 0 | 7 | 49-35 | 33 | |
5 | КОСТЮКОВИЧИ | 18 | 7 | 0 | 11 | 28-37 | 21 | |
6 | КРИЧЕВ-СОЖ | 18 | 6 | 3 | 9 | 51-48 | 21 | |
7 | НИВА Чаусы | 18 | 5 | 4 | 9 | 25-34 | 19 | |
8 | ДРИБИН | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-71 | 15 | |
9 | ВИХРА Мстиславль | 18 | 3 | 2 | 13 | 27-90 | 11 | |
10 | СЛАВГОРОД | 18 | 2 | 1 | 15 | 15-91 | 7 |