Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1981 | 14 | -47 | - | - | 1 | -1 | - | - |
|
1990 | 4 | -16 | - | - | - | - | - | - |
|
1983 | 36 | -62 | - | - | 2 | -4 | - | - |
|
2005 | 13 | -32 | - | - | 13 | -32 | - | - |
|
2006 | 1 | -7 | - | - | 1 | -7 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1990 | 28 | 2+2 | 5 | 2 | 12 | 1+2 | - | - |
|
1976 | 27 | 2+0 | 2 | - | 1 | - | - | - |
|
1983 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1983 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
1994 | 28 | 3+3 | 4 | - | 10 | 0+1 | 3 | - |
|
1996 | 30 | 2+4 | 7 | 1 | 11 | 2+3 | 3 | - |
|
1990 | 15 | 1+0 | 2 | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
2003 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1998 | 7 | 5+3 | - | - | 7 | 5+3 | - | - |
|
2005 | 12 | 1+2 | 4 | - | 12 | 1+2 | 4 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1983 | 35 | 3+6 | 2 | 2 | 16 | 0+5 | 1 | 1 |
|
1989 | 26 | 11+8 | 2 | - | 9 | 4+2 | 1 | - |
|
1995 | 8 | 1+0 | 2 | - | - | - | - | - |
|
1995 | 18 | 0+1 | 7 | - | 6 | 0+1 | 3 | - |
|
1992 | 24 | 0+1 | 2 | - | 9 | - | 1 | - |
|
1992 | 13 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
2004 | 16 | 0+1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
2002 | 32 | 1+0 | 3 | 1 | 12 | - | 1 | 1 |
|
1990 | 23 | 2+4 | - | - | 11 | 0+2 | - | - |
|
1997 | 13 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1998 | 17 | 0+1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
|
1993 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1997 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
|
2005 | 15 | 8+1 | 1 | - | 15 | 8+1 | 1 | - |
|
2005 | 13 | 1+1 | 3 | - | 13 | 1+1 | 3 | - |
|
2005 | 9 | - | 2 | - | 9 | - | 2 | - |
|
2005 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2005 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2005 | 4 | 2+1 | - | - | 4 | 2+1 | - | - |
|
2005 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1998 | 1 | 0+1 | - | - | 1 | 0+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1991 | 41 | 19+12 | 8 | - | 15 | 9+6 | 4 | - |
|
1990 | 40 | 12+1 | 2 | - | - | - | - | - |
|
1995 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ДРИБИН |
1999 | 18 | 5+5 | 1 | - | 2 | - | - | - |
МИОРЫ |
2005 | 12 | 2+3 | 2 | - | 11 | 2+3 | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЗОВИК Витебск | 18 | 15 | 2 | 1 | 63-10 | 47 | |
2 | МИОРЫ | 18 | 15 | 1 | 2 | 84-26 | 46 | |
3 | ПОСТАВЫ | 18 | 10 | 2 | 6 | 43-22 | 32 | |
4 | ОРША-ФСК | 18 | 9 | 3 | 6 | 53-30 | 30 | |
5 | СЕННО | 18 | 8 | 4 | 6 | 59-30 | 28 | |
6 | НИВА Толочин | 18 | 8 | 0 | 10 | 36-47 | 24 | |
7 | ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок | 18 | 7 | 1 | 10 | 53-51 | 22 | |
8 | ГЛУБОКОЕ | 18 | 4 | 2 | 12 | 30-70 | 14 | |
9 | ПОЛОЦК-2019 | 18 | 4 | 0 | 14 | 28-69 | 12 | |
10 | ЛЕПЕЛЬ | 18 | 2 | 1 | 15 | 11-105 | 7 |