Всего 2023
Игрок Год рождения Игр Гол+Пас Ж К Игр Гол+Пас Ж К
Вратари
Иван Ярмолич 1992 37 -82 5 - 5 -4 - -
Богдан Малайчук 2003 30 -47 1 - 4 -9 - -
Сергей Гулюта 2003 18 -27 - - 11 -7 - -
Анатолий Тупилов 2001 59 -102 6 - 15 -35 4 -
Защитники
Олег Левковский 1998 71 9+0 13 1 2 - 1 -
Дмитрий Корольчук 1991 19 1+1 6 3 5 0+1 2 -
Дмитрий Каменец 2003 36 2+6 3 - 27 2+6 3 -
Дмитрий Кононович 1992 46 3+4 3 - 23 3+4 1 -
Сергей Акунец 1991 18 1+1 4 - - - - -
Данила Лемешевский 2005 13 - - - 13 - - -
Владимир Слесарчук 2005 27 4+4 2 - 27 4+4 2 -
Семен Сыса 1997 14 - 3 - 3 - 2 -
Илья Федоренко 1985 249 132+32 20 1 27 19+9 1 -
Полузащитники
Андрей Сыса 2004 17 1+2 - - 6 0+2 - -
Игорь Лемеза 1997 52 11+2 7 - 20 2+1 3 -
Дмитрий Штукарь 1993 52 8+4 10 - 15 1+3 1 -
Артём Былинский 1995 59 11+7 4 - 21 3+4 1 -
Андрей Луцевич 1982 140 4+8 15 1 2 - - -
Антон Баль 1996 63 13+20 3 1 15 4+9 - -
Андрей Мельникович 1993 22 0+1 5 - 12 0+1 2 -
Павел Мовчун 1993 116 27+33 6 - 25 15+14 3 -
Олег Радченко 1994 54 1+9 1 - 14 0+9 - -
Нападающие
Вячеслав Зырко 1985 94 60+24 8 - 26 30+15 2 -
Роман Лемеза 1997 59 36+15 5 - 21 14+8 2 -
Артур Демчишин 1991 35 12+3 2 - 15 4+3 2 -
Михаил Гриб 1969 8 1+0 1 2 6 - 1 2
Покинули клуб
Нападающие
Виталий Рушницкий
СТЭНЛЕС Пинск
1990 132 114+39 26 2 13 12+9 3 -

Брестская область. Зона Восток

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 СТЭНЛЕС Пинск 18 17 1 0 117-8 52
2 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 18 13 3 2 92-24 42
3 НАДЕЖДА Барановичский р-н 18 11 3 4 57-31 36
4 ГАНЦЕВИЧИ 18 8 6 4 61-41 30
5 МИКАШЕВИЧИ 18 7 2 9 35-41 23
6 ДЮСШ-ВОЛНА Пинск 18 6 5 7 32-47 23
7 ИВАНОВО 18 6 5 7 43-39 23
8 ДЮСШ Столин 18 3 4 11 26-57 13
9 ЛУНИНЕЦ 18 3 2 13 30-75 11
10 ЛЯХАВIЦКI ВОЛАТ Ляховичи 18 0 1 17 11-141 1

Брестская область. Финал

Туры: 0 1 2 3 4
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест 6 4 2 0 16-7 14
2 СТЭНЛЕС Пинск 6 3 3 0 13-7 12
3 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 6 2 1 3 11-9 7
4 КРЕЧЕТ Берёза 6 0 0 6 4-21 0

Финальный этап. Группа 1

Туры: 1 2 3
  КОМАНДА И В Н П М О
1 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 3 2 1 0 7-4 7
2 ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест 3 2 0 1 9-1 6
3 ВИКТОРИЯ Марьина Горка 3 1 1 1 7-5 4
4 НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно 3 0 0 3 1-14 0