Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2000 | 23 | -33 | 1 | - | 4 | -8 | - | - |
|
1992 | 32 | -78 | 5 | - | 16 | -31 | 4 | - |
Защитники | |||||||||
|
1998 | 69 | 9+0 | 12 | 1 | 17 | 2+0 | 4 | - |
|
1991 | 14 | 1+0 | 4 | 3 | 14 | 1+0 | 4 | 3 |
|
2003 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
2004 | 16 | 1+1 | - | - | 9 | 0+1 | - | - |
|
1992 | 23 | - | 2 | - | 18 | - | 2 | - |
|
1987 | 74 | 4+3 | 23 | 1 | 4 | - | 1 | 1 |
|
1988 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2001 | 34 | 27+2 | 8 | - | 14 | 19+0 | 3 | - |
|
2004 | 11 | 1+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
1997 | 30 | 2+1 | - | - | 6 | 1+1 | - | - |
|
1997 | 32 | 9+1 | 4 | - | 18 | 3+1 | 1 | - |
|
1997 | 32 | 1+1 | 1 | - | 7 | 1+1 | - | - |
|
1993 | 37 | 7+1 | 9 | - | 16 | 2+0 | 4 | - |
|
1995 | 38 | 8+3 | 3 | - | 10 | 3+1 | 1 | - |
|
1982 | 138 | 4+8 | 15 | 1 | 14 | 0+1 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1985 | 68 | 30+9 | 6 | - | 16 | 14+4 | 3 | - |
|
1997 | 38 | 22+7 | 3 | - | 18 | 12+4 | 2 | - |
|
1991 | 20 | 8+0 | - | - | 10 | 2+0 | - | - |
|
2004 | 7 | 3+0 | 2 | - | 7 | 3+0 | 2 | - |
|
1969 | 2 | 1+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Нападающие | |||||||||
ЛУНИНЕЦ |
1980 | 29 | 11+0 | 6 | - | 1 | 1+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТЭНЛЕС Пинск | 12 | 12 | 0 | 0 | 93-10 | 36 | |
2 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 12 | 9 | 1 | 2 | 52-21 | 28 | |
3 | ЛУНИНЕЦ | 12 | 6 | 1 | 5 | 39-21 | 19 | |
4 | НАДЕЖДА Барановичский р-н | 12 | 6 | 1 | 5 | 22-29 | 19 | |
5 | ИВАНОВО | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-41 | 12 | |
6 | ДЮСШ Столин | 12 | 1 | 2 | 9 | 15-68 | 5 | |
7 | ГРАНИТ Микашевичи | 12 | 1 | 0 | 11 | 14-62 | 3 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 10 | 9 | 0 | 1 | 43-5 | 27 | |
2 | СТЭНЛЕС Пинск | 10 | 8 | 0 | 2 | 36-12 | 24 | |
3 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 10 | 5 | 1 | 4 | 27-28 | 16 | |
4 | ИВАЦЕВИЧИ | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-24 | 13 | |
5 | ЛУНИНЕЦ | 10 | 2 | 0 | 8 | 13-28 | 6 | |
6 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-46 | 3 |