Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 16 | -49 | - | - | 16 | -48 | - | - |
|
2005 | 2 | -1 | - | - | 2 | -1 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1990 | 12 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
|
2003 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2000 | 24 | 0+2 | 2 | - | 13 | 0+1 | - | - |
|
1997 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1997 | 35 | 1+0 | 11 | 1 | 12 | 1+0 | 4 | 1 |
|
2002 | 19 | 0+1 | 6 | - | 11 | - | 4 | - |
|
2007 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
2007 | 10 | 1+0 | 2 | 1 | 10 | 1+0 | 2 | 1 |
|
2007 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
2004 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|
2005 | 5 | 1+0 | - | - | 5 | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1993 | 109 | 11+1 | 5 | - | 5 | 1+1 | - | - |
|
1992 | 24 | 1+0 | 4 | 2 | 13 | - | - | - |
|
1998 | 26 | 0+2 | 5 | 1 | 7 | 0+2 | 3 | - |
|
2003 | 20 | 1+3 | - | - | 13 | 1+2 | - | - |
|
1998 | 49 | 2+4 | - | - | 13 | 2+2 | - | - |
|
1998 | 61 | 5+0 | 6 | 1 | 6 | 1+0 | - | - |
|
1997 | 38 | 2+11 | 6 | - | 6 | - | 1 | - |
|
2007 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
|
2007 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2002 | 29 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | - |
|
2000 | 15 | 3+2 | 2 | - | 6 | 2+1 | 2 | - |
|
2005 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
1998 | 53 | 8+1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1993 | 16 | 3+1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
1993 | 17 | 1+0 | 2 | - | 5 | - | - | - |
|
2001 | 20 | 1+0 | - | - | 13 | 1+0 | - | - |
|
1991 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1994 | 28 | 4+0 | 1 | - | 6 | 1+0 | - | - |
|
2001 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
|
1981 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2002 | 31 | 3+3 | 3 | - | 14 | 2+2 | 3 | - |
|
2007 | 5 | 2+0 | - | - | 5 | 2+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
КРИЧЕВ-СОЖ |
2004 | 19 | -74 | - | 1 | 4 | -3 | - | 1 |
Полузащитники | |||||||||
ЛИДА-2 |
1998 | 53 | 8+1 | 1 | - | 5 | 1+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРАКТОР Минск | 16 | 12 | 2 | 2 | 53-27 | 38 | |
2 | КРУМКАЧЫ Минск | 16 | 11 | 2 | 3 | 61-25 | 35 | |
3 | ЮНИ Минск | 16 | 9 | 3 | 4 | 37-22 | 30 | |
4 | ТОРПЕДО Минск | 16 | 8 | 5 | 3 | 33-35 | 29 | |
5 | БГУ Минск | 16 | 8 | 2 | 6 | 39-24 | 26 | |
6 | УРОЖАЙНАЯ Минский р-н | 16 | 6 | 2 | 8 | 34-32 | 20 | |
7 | СДЮСШОР БФСО ДИНАМО | 16 | 4 | 2 | 10 | 23-34 | 14 | |
8 | СЕРЕБРЯНКА-VOLAT Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 18-52 | 7 | |
9 | ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 16-63 | 7 |