Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2006 | 17 | -20 | - | - | 16 | -20 | - | - |
|
1999 | 16 | -19 | - | - | 4 | -3 | - | - |
|
2000 | 6 | -1 | - | - | 3 | - | - | - |
|
1998 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2002 | 26 | - | 6 | - | 14 | - | 3 | - |
|
1991 | 29 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - |
|
1987 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2001 | 24 | 5+3 | 13 | 1 | 7 | 3+3 | 2 | - |
|
1994 | 28 | 4+1 | 11 | 2 | 11 | 2+1 | 2 | - |
|
2006 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
|
2005 | 7 | 1+0 | - | - | 7 | 1+0 | - | - |
|
2002 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
2007 | 10 | - | 2 | - | 10 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1993 | 85 | 26+1 | 19 | 1 | 9 | 1+1 | - | - |
|
2001 | 47 | 50+12 | 7 | - | 14 | 24+10 | 2 | - |
|
2005 | 19 | 3+0 | 1 | - | 6 | 1+0 | - | - |
|
2004 | 3 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
|
1999 | 23 | 2+6 | 3 | 1 | 9 | 0+6 | 2 | 1 |
|
1999 | 41 | 7+6 | 5 | 1 | 11 | 4+6 | 2 | - |
|
2000 | 8 | 1+0 | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
|
2006 | 10 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1993 | 11 | 1+0 | - | - | 1 | - | - | - |
|
2002 | 16 | 0+2 | - | - | 13 | 0+2 | - | - |
|
2002 | 38 | 4+3 | 2 | - | 16 | 1+3 | 1 | - |
|
2000 | 46 | 2+1 | 6 | 1 | 14 | 1+1 | 2 | 1 |
|
1996 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
2001 | 9 | 4+0 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
2006 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2001 | 11 | 2+0 | - | - | 4 | 1+0 | - | - |
|
2005 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1994 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|
2002 | 23 | 2+4 | 1 | - | 4 | 0+1 | - | - |
|
2003 | 7 | 2+0 | 4 | - | 7 | 2+0 | 4 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1992 | 31 | 5+0 | 7 | 1 | 6 | - | - | - |
|
1991 | 70 | 5+0 | 15 | 2 | 14 | 1+0 | 5 | - |
|
2001 | 12 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Нападающие | |||||||||
НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно |
1995 | 23 | 8+3 | 2 | 1 | 6 | 4+2 | - | 1 |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЯТЛОВО | 12 | 10 | 1 | 1 | 51-20 | 31 | |
2 | СМОРГОНЬ-2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28-23 | 24 | |
3 | ЩУЧИН | 12 | 7 | 0 | 5 | 38-16 | 21 | |
4 | ФАКЕЛ Новогрудок | 12 | 7 | 0 | 5 | 25-21 | 21 | |
5 | ЛИДА-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-30 | 10 | |
6 | РФСК-ОСТРОВЕЦ | 12 | 2 | 2 | 8 | 9-28 | 8 | |
7 | ОШМЯНЫ | 12 | 2 | 1 | 9 | 11-40 | 7 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СМЕНА Волковыск | 10 | 7 | 1 | 2 | 34-15 | 22 | |
2 | НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно | 10 | 6 | 2 | 2 | 26-16 | 20 | |
3 | ЩУЧИН | 10 | 4 | 2 | 4 | 24-12 | 14 | |
4 | МОСТЫ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-22 | 12 | |
5 | ДЯТЛОВО | 10 | 2 | 3 | 5 | 17-25 | 9 | |
6 | СМОРГОНЬ-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14-40 | 7 |