Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2000 | 34 | -58 | 1 | - | 20 | -35 | 1 | - |
|
1984 | 29 | -28 | 4 | 1 | 5 | -2 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
2000 | 54 | 4+1 | 6 | - | 18 | - | 2 | - |
|
1989 | 25 | 2+0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
|
1995 | 44 | 2+0 | 4 | - | 12 | 1+0 | 1 | - |
|
1996 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1994 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1982 | 51 | - | 7 | - | 17 | - | 2 | - |
|
2002 | 51 | 12+4 | 13 | 2 | 19 | 7+4 | 6 | - |
|
1997 | 39 | 1+0 | 6 | 1 | 12 | - | - | - |
|
1993 | 18 | 1+1 | 2 | - | 2 | 0+1 | - | - |
|
1983 | 77 | 4+0 | 8 | - | 10 | 1+0 | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2001 | 56 | 38+11 | 11 | 1 | 19 | 14+11 | 4 | - |
|
2003 | 56 | 6+5 | 1 | - | 18 | 1+5 | - | - |
|
2004 | 45 | 9+2 | 5 | - | 11 | 4+2 | 2 | - |
|
1985 | 82 | 18+2 | 2 | - | 10 | 6+2 | - | - |
|
2005 | 35 | 2+0 | 6 | - | 6 | - | - | - |
|
1994 | 39 | 7+0 | 14 | 1 | 14 | - | 4 | - |
|
2005 | 43 | 2+3 | 7 | - | 11 | 1+2 | 1 | - |
|
2007 | 11 | 0+1 | - | - | 11 | 0+1 | - | - |
|
1999 | 29 | 7+10 | 6 | - | 16 | 7+10 | 6 | - |
|
1999 | 11 | 7+0 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Нападающие | |||||||||
|
1989 | 56 | 7+1 | 14 | 2 | 18 | 1+1 | 6 | - |
|
1986 | 57 | 11+2 | 5 | - | 17 | 8+1 | 1 | - |
|
2000 | 52 | 14+14 | 3 | - | 18 | 7+14 | 1 | - |
|
2007 | 6 | 1+0 | 1 | - | 6 | 1+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
СВИСЛОЧЬ |
2001 | 27 | 17+0 | 6 | 1 | 8 | 4+0 | 2 | 1 |
СВИСЛОЧЬ |
2001 | 16 | 1+0 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно | 12 | 10 | 1 | 1 | 46-16 | 31 | |
2 | СМЕНА Волковыск | 12 | 8 | 0 | 4 | 43-21 | 24 | |
3 | МОСТЫ | 12 | 7 | 3 | 2 | 28-18 | 24 | |
4 | СВИСЛОЧЬ | 12 | 7 | 1 | 4 | 24-21 | 22 | |
5 | ЧАЙКА Зельва | 12 | 3 | 0 | 9 | 15-33 | 9 | |
6 | СЛОНИМ-СИТИ | 12 | 2 | 2 | 8 | 20-42 | 8 | |
7 | ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель | 12 | 1 | 1 | 10 | 7-32 | 4 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СМЕНА Волковыск | 10 | 7 | 1 | 2 | 34-15 | 22 | |
2 | НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно | 10 | 6 | 2 | 2 | 26-16 | 20 | |
3 | ЩУЧИН | 10 | 4 | 2 | 4 | 24-12 | 14 | |
4 | МОСТЫ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-22 | 12 | |
5 | ДЯТЛОВО | 10 | 2 | 3 | 5 | 17-25 | 9 | |
6 | СМОРГОНЬ-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14-40 | 7 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРАКТОР Минск | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 9 | |
2 | СТЭНЛЕС Пинск | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | |
3 | СМЕНА Волковыск | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 4 | |
4 | КОЛОС Червень | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |