Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 18 | -14 | - | - | 5 | - | - | - |
|
2005 | 32 | -32 | - | - | 26 | -26 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1999 | 81 | 9+5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
|
1996 | 125 | 33+25 | 18 | 1 | 26 | 12+10 | 3 | - |
|
1996 | 101 | 15+4 | 7 | - | 26 | 10+2 | 1 | - |
|
1991 | 141 | 12+6 | 18 | 1 | 20 | 3+3 | 3 | - |
|
2005 | 31 | 1+5 | - | - | 18 | 0+4 | - | - |
|
1992 | 149 | 7+7 | 22 | 3 | 25 | 4+3 | 2 | - |
|
1995 | 81 | 0+5 | 6 | - | - | - | - | - |
|
2005 | 43 | 2+5 | 8 | - | 22 | 2+5 | 3 | - |
|
2000 | 47 | 1+1 | 4 | - | 3 | - | - | - |
|
2003 | 23 | 7+2 | 8 | - | 13 | 4+0 | 4 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1998 | 88 | 77+44 | 11 | - | 24 | 27+25 | 4 | - |
|
1996 | 171 | 62+52 | 25 | - | 25 | 11+20 | 5 | - |
|
1999 | 48 | 10+9 | 2 | - | 18 | 2+2 | 1 | - |
|
1996 | 123 | 26+27 | 14 | - | 28 | 5+16 | 3 | - |
|
2004 | 44 | 3+7 | 7 | - | 21 | 0+2 | 4 | - |
|
1996 | 55 | 11+5 | 9 | - | 23 | 5+5 | 4 | - |
|
2000 | 59 | 6+6 | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
2004 | 24 | 12+2 | 2 | - | 22 | 12+2 | 2 | - |
|
2006 | 8 | 3+2 | - | - | 8 | 3+2 | - | - |
|
1986 | 165 | 62+44 | 23 | - | 17 | 21+15 | 3 | - |
|
2006 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2004 | 22 | 18+11 | 5 | - | 15 | 15+11 | 3 | - |
|
2004 | 45 | 2+10 | 3 | - | 27 | 1+7 | 2 | - |
|
1990 | 132 | 114+39 | 26 | 2 | 7 | 4+2 | 1 | 1 |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
АТЛАНТ Кобрин |
2004 | 15 | 2+2 | - | - | 4 | 1+2 | - | - |
АТЛАНТ Кобрин |
2003 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТЭНЛЕС Пинск | 18 | 17 | 1 | 0 | 117-8 | 52 | |
2 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 18 | 13 | 3 | 2 | 92-24 | 42 | |
3 | НАДЕЖДА Барановичский р-н | 18 | 11 | 3 | 4 | 57-31 | 36 | |
4 | ГАНЦЕВИЧИ | 18 | 8 | 6 | 4 | 61-41 | 30 | |
5 | МИКАШЕВИЧИ | 18 | 7 | 2 | 9 | 35-41 | 23 | |
6 | ДЮСШ-ВОЛНА Пинск | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-47 | 23 | |
7 | ИВАНОВО | 18 | 6 | 5 | 7 | 43-39 | 23 | |
8 | ДЮСШ Столин | 18 | 3 | 4 | 11 | 26-57 | 13 | |
9 | ЛУНИНЕЦ | 18 | 3 | 2 | 13 | 30-75 | 11 | |
10 | ЛЯХАВIЦКI ВОЛАТ Ляховичи | 18 | 0 | 1 | 17 | 11-141 | 1 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 | |
2 | СТЭНЛЕС Пинск | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-7 | 12 | |
3 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-9 | 7 | |
4 | КРЕЧЕТ Берёза | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-21 | 0 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРАКТОР Минск | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 9 | |
2 | СТЭНЛЕС Пинск | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | |
3 | СМЕНА Волковыск | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 4 | |
4 | КОЛОС Червень | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |