Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Защитники | |||||||||
|
1997 | - | 2+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
1999 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1994 | - | 2+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1998 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1987 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1999 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2004 | - | 2+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
2004 | - | 2+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
1996 | - | 2+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
1996 | - | 2+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
1993 | - | 1+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1997 | - | 7+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
|
1992 | - | 2+0 | - | - | - | 1+0 | - | - |
|
1994 | - | 2+0 | - | - | - | 2+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1989 | - | 3+0 | - | - | - | 3+0 | - | - |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУМПРОМ Гомель | 6 | 6 | 0 | 0 | 45-2 | 18 | |
2 | ЛЕСХОЗ Гомельский р-н | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-5 | 15 | |
3 | СВЕТЛОГОРСК | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-6 | 15 | |
4 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-8 | 12 | |
5 | МНПЗ Мозырь | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-9 | 9 | |
6 | ЖЛОБИН | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-9 | 7 | |
7 | ДЮСШ-2 Речица | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-14 | 6 | |
8 | ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-34 | 3 | |
9 | ДЮСШ ВЕТКА | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-34 | 1 | |
10 | ДНЕПР Рогачев | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-65 | 0 |