Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1992 | 102 | -126 | 5 | 1 | 18 | -24 | 1 | - |
|
2002 | 23 | -34 | 1 | - | 5 | -5 | - | - |
|
1996 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1996 | 21 | -24 | - | - | 2 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1994 | 86 | 17+5 | 16 | - | 19 | 6+3 | 4 | - |
|
1998 | 44 | 8+1 | 6 | 1 | 20 | 3+1 | 3 | 1 |
|
1986 | 39 | 7+1 | 7 | - | 19 | 5+1 | 4 | - |
|
2000 | 38 | 0+2 | 8 | - | 10 | 0+1 | - | - |
|
1991 | 17 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
|
2004 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1993 | 107 | 8+2 | 2 | - | 9 | 0+1 | - | - |
|
2002 | 71 | 2+1 | 11 | - | 7 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1998 | 53 | 27+21 | 8 | - | 16 | 6+4 | - | - |
|
1998 | 59 | 21+24 | 14 | 1 | 19 | 7+10 | 6 | 1 |
|
1994 | 109 | 3+6 | 9 | - | 10 | 0+2 | - | - |
|
1998 | 57 | 4+1 | 10 | - | 19 | 3+1 | 6 | - |
|
1997 | 113 | 27+16 | 9 | 1 | 18 | 0+3 | 2 | - |
|
1997 | 64 | 12+2 | 7 | - | 21 | 6+1 | 2 | - |
|
2003 | 49 | 6+7 | 3 | - | 17 | 2+3 | 1 | - |
|
1990 | 99 | 13+2 | 10 | - | - | - | - | - |
|
1986 | 27 | 2+0 | 11 | 1 | - | - | - | - |
|
2003 | 30 | 2+1 | 11 | - | 9 | 0+1 | 3 | - |
|
2003 | 9 | 2+0 | - | - | 4 | 2+0 | - | - |
|
1993 | 152 | 42+8 | 12 | - | 7 | - | - | - |
|
1995 | 23 | 1+5 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1997 | 30 | 14+8 | 3 | - | - | - | - | - |
|
1992 | 31 | 10+2 | - | - | 19 | 7+2 | - | - |
|
1989 | 42 | 0+2 | 6 | - | 12 | 0+2 | 1 | - |
|
2006 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1998 | 43 | 6+0 | 4 | 1 | 10 | 2+0 | - | - |
|
1998 | 71 | 63+18 | 13 | - | 17 | 17+4 | 7 | - |
|
1993 | 125 | 23+18 | 20 | 4 | 10 | 0+5 | 2 | 1 |
|
2001 | 45 | 12+3 | 3 | - | 10 | 0+1 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
КОЛОС Червень |
1993 | 89 | 30+7 | 14 | - | 8 | 2+1 | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИКТОРИЯ Марьина Горка | 14 | 12 | 1 | 1 | 55-14 | 37 | |
2 | КОЛОС Червень | 14 | 9 | 2 | 3 | 31-11 | 29 | |
3 | ДЮСШ-4 Молодечно | 14 | 9 | 0 | 5 | 53-19 | 27 | |
4 | ФАЛЬКО Черкассы | 14 | 8 | 1 | 5 | 67-22 | 25 | |
5 | ЕДИНСТВО Дзержинск | 14 | 6 | 1 | 7 | 27-25 | 19 | |
6 | БЕРЕЗИНО | 14 | 6 | 0 | 8 | 29-52 | 18 | |
7 | ВИЛИЯ Вилейка | 14 | 2 | 1 | 11 | 20-73 | 7 | |
8 | КРУПКИ-ДРСУ-164 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10-76 | 3 |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАРТИЗАН Солигорск | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-5 | 22 | |
2 | ВИКТОРИЯ Марьина Горка | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-12 | 22 | |
3 | КОЛОС Червень | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-8 | 20 | |
4 | БОБОВНЯ Копыль | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-15 | 16 | |
5 | ДЮСШ-4 Молодечно | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-25 | 4 | |
6 | КРОНОН Столбцы | 10 | 1 | 0 | 9 | 11-29 | 3 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
2 | ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-1 | 6 | |
3 | ВИКТОРИЯ Марьина Горка | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | |
4 | НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 |