Витебская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ВЕЛЕС-2020 Витебск 18 16 0 2 94-15 48
2 ГАЗОВИК Витебск 18 15 2 1 53-12 47
3 МИОРЫ 18 12 2 4 57-26 38
4 ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок 18 11 3 4 64-36 36
5 ДЮСШ-Орша 18 7 3 8 28-32 24
6 ПОЛОЦК-2019 18 6 5 7 52-50 23
7 ПОСТАВЫ 18 5 4 9 28-52 19
8 ЛЕПЕЛЬ 18 4 2 12 26-84 14
9 СЕННО 18 1 2 15 24-65 5
10 НИВА Толочин 18 1 1 16 15-69 4

Гомельская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 БУМПРОМ Гомель 18 17 0 1 165-11 51
2 ЛЕСХОЗ Гомельский р-н 18 14 1 3 82-11 43
3 МНПЗ Мозырь 18 13 0 5 82-28 39
4 ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи 18 11 2 5 68-34 35
5 СВЕТЛОГОРСК 18 9 1 8 49-41 28
6 ДЮСШ-2 Речица 18 8 0 10 48-39 24
7 ЖЛОБИН 18 6 1 11 35-53 19
8 ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш 18 6 1 11 35-84 19
9 ДЮСШ ВЕТКА 18 2 2 14 13-89 8
10 ДНЕПР Рогачев 18 0 0 18 7-194 0

Гродненская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно 18 13 2 3 58-34 41
2 СВИСЛОЧЬ 18 12 2 4 64-33 38
3 СЛОНИМ-СИТИ 18 10 2 6 42-27 32
4 ЩУЧИН 18 9 3 6 34-24 30
5 СМЕНА Волковыск 18 7 5 6 47-37 26
6 ДЯТЛОВО 18 7 3 8 34-39 24
7 ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель 18 7 3 8 36-45 24
8 ЧАЙКА Зельва 18 4 5 9 27-50 17
9 МОСТЫ 18 4 3 11 27-48 15
10 ФАКЕЛ Новогрудок 18 1 4 13 16-48 7

Могилевская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ГОРКИ 14 12 0 2 76-8 36
2 СПАРТАК Шклов 14 11 1 2 64-20 34
3 СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки 14 10 0 4 44-17 30
4 КРАСНОПОЛЬЕ 14 8 2 4 35-23 26
5 КРИЧЕВ-СОЖ 14 4 2 8 20-47 14
6 ЗАРЯ Круглое 14 2 2 10 8-43 8
7 НИВА Чаусы 14 2 2 10 13-38 8
8 КИРОВСК 14 2 1 11 13-77 7

Минск

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ЮНИ Минск 16 13 0 3 41-15 39
2 КРУМКАЧЫ Минск 16 12 2 2 51-12 38
3 ТОРПЕДО Минск 16 10 3 3 29-16 33
4 ТРАКТОР Минск 16 9 2 5 48-23 29
5 БГУ Минск 16 7 1 8 30-28 22
6 ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск 16 5 3 8 32-35 18
7 УРОЖАЙНАЯ Минский р-н 16 4 3 9 21-26 15
8 СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск 16 3 1 12 19-52 10
9 СЕРЕБРЯНКА Минск 16 1 1 14 17-81 4

Минская область. Зона Север

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ЖОДИНО-ЮЖНОЕ 14 12 0 2 84-12 36
2 ВИКТОРИЯ Марьина Горка 14 11 0 3 61-14 33
3 КОЛОС Червень 14 10 2 2 55-24 32
4 ЕДИНСТВО Дзержинск 14 7 1 6 46-26 22
5 ФАЛЬКО Черкассы 14 7 1 6 41-26 22
6 ВИЛИЯ Вилейка 14 2 3 9 27-41 9
7 КРУПКИ-ДРСУ-164 14 2 0 12 22-100 6
8 БЕРЕЗИНО 14 1 1 12 9-102 4

Минская область. Зона Юг

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ПАРТИЗАН Солигорск 14 13 0 1 69-7 39
2 БОБОВНЯ Копыль 14 10 1 3 38-12 31
3 КРОНОН Столбцы 14 8 1 5 33-25 25
4 СТАРЫЕ ДОРОГИ 14 6 5 3 31-29 23
5 КЛЕЦК 14 5 3 6 30-35 18
6 РЕСПЕКТ Солигорск 14 3 2 9 14-30 11
7 УЗДА 14 2 1 11 17-64 7
8 СПАРТАК Слуцк 14 1 3 10 12-42 6

Брестская область. Финал

Туры: 0 1 2 3 4 5 6
  КОМАНДА И В Н П М О
1 НИВА Долбизно 10 9 0 1 43-5 27
2 СТЭНЛЕС Пинск 10 8 0 2 36-12 24
3 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 10 5 1 4 27-28 16
4 ИВАЦЕВИЧИ 10 4 1 5 16-24 13
5 ЛУНИНЕЦ 10 2 0 8 13-28 6
6 ЕВРОЭКСПОРТ Высокое 10 1 0 9 8-46 3

Брестская область. Зона Восток

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 СТЭНЛЕС Пинск 12 12 0 0 93-10 36
2 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 12 9 1 2 52-21 28
3 ЛУНИНЕЦ 12 6 1 5 39-21 19
4 НАДЕЖДА Барановичский р-н 12 6 1 5 22-29 19
5 ИВАНОВО 12 3 3 6 17-41 12
6 ДЮСШ Столин 12 1 2 9 15-68 5
7 ГРАНИТ Микашевичи 12 1 0 11 14-62 3

Брестская область. Зона Запад

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 НИВА Долбизно 10 10 0 0 65-6 30
2 ИВАЦЕВИЧИ 10 6 1 3 26-15 19
3 ЕВРОЭКСПОРТ Высокое 10 4 2 4 20-24 14
4 ДРОГИЧИН 10 3 2 5 18-41 11
5 КРЕЧЕТ Берёза 10 3 1 6 10-30 10
6 АТЛАНТ Кобрин 10 1 0 9 10-33 3
7 МАЛОРИТА 0 0 0 0 0-0 0