Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КРУМКАЧЫ Минск | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-2 | 19 | |
2 | ТОРПЕДО Минск | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 14 | |
3 | ТРАКТОР Минск | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-11 | 13 | |
4 | ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-10 | 13 | |
5 | ЮНИ Минск | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-12 | 12 | |
6 | УРОЖАЙНАЯ Минский р-н | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-8 | 8 | |
7 | БГУ Минск | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-14 | 4 | |
8 | СЕРЕБРЯНКА Минск | 7 | 1 | 0 | 6 | 6-27 | 3 | |
9 | СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-20 | 3 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИВА Долбизно | 5 | 5 | 0 | 0 | 23-2 | 15 | |
2 | ЕВРОЭКСПОРТ Высокое | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-19 | 12 | |
3 | ИВАЦЕВИЧИ | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-6 | 12 | |
4 | ДРОГИЧИН | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-23 | 9 | |
5 | КРЕЧЕТ Берёза | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-14 | 6 | |
6 | АТЛАНТ Кобрин | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-23 | 3 | |
7 | МАЛОРИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТЭНЛЕС Пинск | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-4 | 18 | |
2 | НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 13 | |
3 | НАДЕЖДА Барановичский р-н | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-13 | 13 | |
4 | ЛУНИНЕЦ | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-16 | 12 | |
5 | ИВАНОВО | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-20 | 7 | |
6 | ДЮСШ Столин | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-16 | 4 | |
7 | ГРАНИТ Микашевичи | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-28 | 0 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-14 | 16 | |
2 | ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 13 | |
3 | ЩУЧИН | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-7 | 13 | |
4 | СМЕНА Волковыск | 7 | 3 | 2 | 2 | 17-15 | 11 | |
5 | СВИСЛОЧЬ | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-14 | 10 | |
6 | СЛОНИМ-СИТИ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 | |
7 | ДЯТЛОВО | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-15 | 7 | |
8 | ЧАЙКА Зельва | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-16 | 5 | |
9 | ФАКЕЛ Новогрудок | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-18 | 5 | |
10 | МОСТЫ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-17 | 4 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВЕЛЕС-2020 Витебск | 7 | 6 | 0 | 1 | 43-9 | 18 | |
2 | ГАЗОВИК Витебск | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-2 | 15 | |
3 | ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-8 | 10 | |
4 | МИОРЫ | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-13 | 10 | |
5 | ДЮСШ-Орша | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | |
6 | ПОСТАВЫ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-22 | 7 | |
7 | ЛЕПЕЛЬ | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-26 | 6 | |
8 | ПОЛОЦК-2019 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13-14 | 5 | |
9 | НИВА Толочин | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-26 | 1 | |
10 | СЕННО | 6 | 0 | 1 | 5 | 11-27 | 1 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУМПРОМ Гомель | 6 | 6 | 0 | 0 | 45-2 | 18 | |
2 | ЛЕСХОЗ Гомельский р-н | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-5 | 15 | |
3 | СВЕТЛОГОРСК | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-6 | 15 | |
4 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-8 | 12 | |
5 | МНПЗ Мозырь | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-9 | 9 | |
6 | ЖЛОБИН | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-9 | 7 | |
7 | ДЮСШ-2 Речица | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-14 | 6 | |
8 | ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-34 | 3 | |
9 | ДЮСШ ВЕТКА | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-34 | 1 | |
10 | ДНЕПР Рогачев | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-65 | 0 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТАК Шклов | 7 | 5 | 1 | 1 | 24-12 | 16 | |
2 | СЕРВОЛЮКС Межисетки | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-8 | 15 | |
3 | КРАСНОПОЛЬЕ | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-5 | 14 | |
4 | ГОРКИ | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-5 | 12 | |
5 | КРИЧЕВ-СОЖ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-19 | 8 | |
6 | НИВА Чаусы | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-15 | 5 | |
7 | КИРОВСК | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-31 | 4 | |
8 | ЗАРЯ Круглое | 7 | 0 | 2 | 5 | 3-17 | 2 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАРТИЗАН Солигорск | 6 | 6 | 0 | 0 | 25-2 | 18 | |
2 | БОБОВНЯ Копыль | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-3 | 13 | |
3 | СТАРЫЕ ДОРОГИ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-12 | 13 | |
4 | КРОНОН Столбцы | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-15 | 9 | |
5 | КЛЕЦК | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-15 | 9 | |
6 | СПАРТАК Слуцк | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 | |
7 | УЗДА | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-25 | 3 | |
8 | РЕСПЕКТ Солигорск | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | 1 |
Бомбардиры |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-3 | 18 | |
2 | ФАЛЬКО Черкассы | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-7 | 10 | |
3 | КОЛОС Червень | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-10 | 10 | |
4 | ЕДИНСТВО Дзержинск | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-8 | 9 | |
5 | ВИКТОРИЯ Марьина Горка | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | 9 | |
6 | ВИЛИЯ Вилейка | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-18 | 4 | |
7 | БЕРЕЗИНО | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-36 | 4 | |
8 | КРУПКИ-ДРСУ-164 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-44 | 0 |